贝克抑郁自评量表是专门评测抑郁程度的。整个量表包括下面21组项目,每组有4句陈述,每句之前标有的阿拉伯数字为等级分。可根据一周来的感觉,把最适合自己情况的选出来。依据总分,了解自己是否有抑郁倾向,抑郁的程度如何。 不论抑郁的程度如何,它只是心理问题呈现的一种方式,也是心理成长的一个机会。在一个人的一生中,有一段时间感到情绪低落几乎是不可避免的。 该量表只能表明你近期抑郁的程度,并不能对你完整的状态进行评估,程度高并不代表你就一定是抑郁症,而只能说,你需要注意自己的情绪了! |
||
题目编号 | 题目名称 | 选项 |
1 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我没有感到悲伤。,分数:0 | 选项:我有时感到悲伤。,分数:1 | 选项:我总是感到悲伤,而且不能摆脱它。,分数:2 | 选项:我感到极度悲伤或不愉快,不堪忍受。,分数:3| |
2 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我对未来有足够的信心。,分数:0 | 选项:我对未来信心不足。,分数:1 | 选项:我感到对未来没有什么可期望。,分数:2 | 选项:我感到未来毫无希望,情况也不会改善。,分数:3 | |
3 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我没有失败的感觉。,分数:0 | 选项:我感到我比一般人失败的多些。,分数:1 | 选项:当我回顾过去时,我看到的都是失败。,分数:2 | 选项:我感到自己总是失败,毫无出息。,分数:3 | |
4 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我对做过的事,没有什么不满意的。,分数:0 | 选项:我对做过的事,不太满意.。,分数:1 | 选项:我对任何事情都感到不满意。,分数:2 | 选项:我对一切都感到厌倦。,分数:3 | |
5 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我不感到有什么罪恶感。,分数:0 | 选项:有时,我感到自己有罪。,分数:1 | 选项:大部分时间内,我感到自己有罪。,分数:2 | 选项:我总是感到自己有罪。,分数:3 | |
6 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我不认为我会受罚。,分数:0 | 选项:我感到我可能受罚。,分数:1 | 选项:我预感到我会受罚。,分数:2 | 选项:我感到我正受到惩罚。,分数:3 | |
7 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我从没有大失所望的感觉。,分数:0 | 选项:我有时有对自己感到失望。,分数:1 | 选项:我对自己感到厌恶。,分数:2 | 选项:我十分怨恨自己。,分数:3 | |
8 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我从不人为我比别人差。,分数:0 | 选项:对自己的缺点和错误总是感到不满。,分数:1 | 选项:对自己的失败总是在责备自己。,分数:2 | 选项:对所有的过错总是在谴责自己。,分数:3 | |
9 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我从没有想过要自杀。,分数:0 | 选项:我想过自杀,但没有干过。,分数:1 | 选项:我想要去自杀。,分数:2 | 选项:如果有机会,我会自杀的。,分数:3 | |
10 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我不象一般人那样爱哭。,分数:0 | 选项:我比过去爱哭了。,分数:1 | 选项:我近来爱哭了。,分数:2 | 选项:我过去总爱哭,但现在想哭也哭不出来了。,分数:3 | |
11 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:和过去相比,我现在生气并不更多。,分数:0 | 选项:我现在比过去更容易生气发火。,分数:1 | 选项:我觉得现在所有的时间都容易生气。,分数:2 | 选项:过去使我生气的事,现在一点也不能使我生气了。,分数:3 | |
12 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我对别人没有失去兴趣。,分数:0 | 选项:与过去相比,我对别人的兴趣减退了。,分数:1 | 选项:我对别人已没有多大兴趣了。,分数:2 | 选项:我对别人已经毫无兴趣。,分数:3 | |
13 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我仍象往常一样自己可以决定事情。,分数:0 | 选项:与过去相比,我常推迟作出决定。,分数:1 | 选项:与过去相比,我常难以作出决定。,分数:2 | 选项:我不能做成任何决定。,分数:3 | |
14 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我感到自己各方面跟过去一样。,分数:0 | 选项:我担心自己在变老或失去魅力。,分数:1 | 选项:我感到青春已逝而失去魅力。,分数:2 | 选项:我确信自己很丑。,分数:3| |
15 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我能和往常一样地工作。,分数:0 | 选项:开始去做某些事时要付出很大的努力。,分数:1 | 选项:我不得不强迫自己去做事情。,分数:2 | 选项:我什么事也干不成。,分数:3 | |
16 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我象往常一样睡的香。,分数:0 | 选项:我不如以前睡得香。,分数:1 | 选项:我比过去早1~2小时醒来,而且再难入睡。,分数:2 | 选项:我比过去早几小时醒来,而再也不能入睡。,分数:3 | |
17 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我并不感到比往常更容易疲倦。,分数:0 | 选项:我比过去容易疲倦。,分数:1 | 选项:我做什么事情都容易疲倦。,分数:2 | 选项:我疲乏得不愿意做什么事了。,分数:3 | |
18 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我的食欲和以前一样好。,分数:0 | 选项:我的食欲不如以前好。,分数:1 | 选项:我的食欲很差。,分数:2 | 选项:我没有一点食欲。,分数:3 | |
19 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:近来我的体重没有减轻多少。,分数:0 | 选项:我的体重减轻了2公斤多。,分数:1 | 选项:我的体重减轻了5公斤多。,分数:2 | 选项:我的体重减轻了7公斤多。,分数:3 | |
20 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:我对自己的健康并不比往常更担心。,分数:0 | 选项:我担心自己的健康,如胃不舒服,便秘。,分数:1 | 选项:我很担心自己的健康,很难去顾及其他。,分数:2 | 选项:我非常担心自己的健康,根本不能想别的事情。,分数:3 | |
21 | 结合您最近一周内的情绪(包括今天)作出符合自己情况的选择 | 选项:最近我的性兴趣跟过去一样没有变化。,分数:0 | 选项:我不象往常那样对性感兴趣。,分数:1 | 选项:我现在对性没有多大兴趣。,分数:2 | 选项:我对性完全失去了兴趣。,分数:3 | |
新增题目 | ||
结论序号 | 分数 | 结论 |
1 | 0---4 | 【无抑郁倾向】恭喜您,您的状态很好,天是晴的,花是香的,带着愉快的心情迎接美好的一天吧 |
2 | 5---13 | 【抑郁程度-较轻】最近一阵子您可能有持续性的情绪低落、忧郁、心境恶劣、焦虑和思维困难等表现,愁眉苦脸、双目凝视、面无表情或者是暗自流泪是您的常态。请放松心情,和家人朋友多聊天,放缓工作、学习的步伐,保证稳定的睡眠和足够的营养摄入。如果这种状态已经持续了一段时间且自助的方式难以缓解您的症状,建议您可以向专业的心理咨询寻求帮助。本平台有多名优秀心理咨询及精神科专家,希望能给您提供理想的帮助。祝您早日走出抑郁的状态。 |
3 | 14---20 | 【抑郁程度-中度】最近一阵子您可能有明显的情绪低落、心境恶劣、缺乏兴趣和精力减退,且持久和不易变动。同时,还伴随着思维迟钝、记忆力下降、注意力涣散,无心工作也无法胜任正常工作。另外,行动上被动,不想做事,懒散无力。建议您注意休息、多运动、与家人朋友倾诉、注意饮食和生活规律。如果这种状态已经持续了一段时间且自助的方式难以缓解您的症状,建议您可以向专业的心理咨询寻求帮助。本平台有多名优秀心理咨询及精神科专家,希望能给您提供理想的帮助。祝您早日走出抑郁的状态。 |
4 | 21---63 | 【抑郁程度-较重】您的抑郁程度已经达到了较高水平,可能表现为情绪的持续低落,注意力集中困难,记忆力减退,食欲、性欲减退、意志消沉、缺乏兴趣。抑郁可能已经对您的生活工作以及社交活动产生比较大的困扰,请不要因为太忙或时间太少而忽略身体传递给自己的真实信息。建议您向专业的心理咨询师、精神科医生寻求帮助。本平台有多名优秀心理咨询及精神科专家,希望能给您提供理想的帮助。祝您早日走出抑郁的状态。 |
心程云测评--心理普查从未如此简便!